| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 82.40 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 81.33 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านบ่อ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 81.30 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 81 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 81 | ทอง | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านตะเคียนราม | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 80.83 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านสมอ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 80.67 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านตรางสวาย | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 77.83 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 74 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 71 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 70.83 | เงิน | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านขี้นาค | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 69.67 | ทองแดง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านไม้แก่น | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 67.92 | ทองแดง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านแซรไปร | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 63.50 | ทองแดง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 63.33 | ทองแดง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนอนุบาลไพรบึง | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 63.17 | ทองแดง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 60.58 | ทองแดง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 60.42 | ทองแดง | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านแขว | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 60 | ทองแดง | 19 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านตาสุด | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 58.42 | เข้าร่วม | 21 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |