| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านตาสุด | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 91.25 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านขอนแต้ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 89.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 83.50 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 81.50 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านกะดึ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 81.25 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 78.25 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 76.75 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 75.50 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 74.75 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านสวายสนิท | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 74.25 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนทับทิมสยาม 06 | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 74 | เงิน | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านหัวช้าง | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 68.25 | ทองแดง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 67.50 | ทองแดง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 67.25 | ทองแดง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านกระแมด | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 65 | ทองแดง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 59 | เข้าร่วม | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านแดง | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 56.25 | เข้าร่วม | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านกุดปราสาท | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |